|
Скачать более подробную информацию + Регистрационная форма
ВТОРНИК 23 МАРТА
08:45 - 09:30 | Регистрация, кофе
09:30 - 09:45 | Открытие конференции
09:45 - 10:45 | Сессия 1: Пленарная
10:45 - 11:00 | Перерыв на кофе
11:00 - 12:00 | Сессия 1: продолжение
12:00 - 13:00 | Обед
13:00 - 15:00 | Сессия 1: продолжение
15:00 - 15:30 | Перерыв на кофе
15:30 - 17:00 | Сессия 1: продолжение
17:30 - 19:00 | Фуршет
СРЕДА 24 МАРТА
08:30 – 09:00 | Перерыв на кофе
09:00 – 10:30 | Сессия 2: Новое в методах геологического и гидродинамического моделирования
10:30 – 11:00 | Перерыв на кофе
11:00 – 12:30 | Сессия 2: продолжение
12:30 – 13:30 | Обед
13:30 – 15:00 | Сессия 3: Выбор стратегий моделирования , их роль в принятии решений
15:00 – 15:30 | Перерыв на кофе
15:30 – 17:00 | Сессия 3: продолжение
ЧЕТВЕРГ 25 МАРТА
08:30 – 09:00 | Перерыв на кофе
09:00 – 10:30 | Сессия 4: Рабочий процесс (work flow) и синергия моделирования
10:30 – 11:00 | Перерыв на кофе
11:00 – 12:30 | Сессия 4: продолжение
12:30 – 13:30 | Обед
13:30 – 15:00 | Cессия 5: Дискуссионная сессия. Работа в группах
15:00 – 15:30 | Перерыв на кофе
15:30 – 17:00 | Сессия 5: продолжение
17:00 | Закрытие конференции
|